Date | Pair | Order | Price | Stop Loss | Take profit | profit | |
15-07-2011 5:48 MW | EU | Sell Limit | 1.4210 | 1.4290 | 1.4100 | Cancle | |
# | GU | # | # | # | # | # | |
15-07-2011 5:50 MW | Gold | Sell Stop | 1575,50 | 1582,50 | 1567,50 | Cancle | |
15-07-2011 11:20 MW | USDCHF | Buy Stop | 0.8200 | 0.8230 | 0.8160 | Cancle | |
14-07-2011 6:50 MW | Oil | Sell Stop | 96,00 | 96,50 | 95,20 | +80 pip |
Khuyến cáo: Chiến lược chỉ mang tính tham khảo và có giá trị trong ngày
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC => HẠN CHẾ RỦI RO