Date | Pair | Order | Price | Stop Loss | Take profit | profit | |
20-07-2011 5:45 MW | EU | Buy Stop | 1.4180 | 1.4120 | 1.4260 | +80pip | |
# | GU | # | # | # | # | # | |
19-07-2011 6:00 MW | Gold | Sell Stop | 1585 | 1592 | 1576 | -70pip | |
19-07-2011 6:25 MW | USDCHF | Buy Limit | 0.8222 | 0.8170 | 0.8290 | # | |
19-07-2011 6:55 MW | Oil | Buy Limit | 97,60 | 97,00 | 98,60 | -60pip |
Khuyến cáo: Chiến lược chỉ mang tính tham khảo và có giá trị trong ngày
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC => HẠN CHẾ RỦI RO