Date | Pair | Order | Price | Stop Loss | Take profit | profit | |
21-07-2011 6:30 MW | EU | Buy Limit | 1.4240 | 1.4190 | 1.4310 | # | |
21-07-2011 6:30 MW | GU | Buy Stop | 1.6180 | 1.6135 | 1.6240 | # | |
# | Gold | # | # | # | # | # | |
21-07-2011 6:30 MW | USDCHF | Buy Limit | 0.8210 | 0.8175 | 0.8250 | # | |
# | Oil | # | # | # | # | # |
Khuyến cáo: Chiến lược chỉ mang tính tham khảo và có giá trị trong ngày
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC => HẠN CHẾ RỦI RO