Date | Pair | Order | Price | Stop Loss | Take profit | profit | |
12-07-2011 8:41 MW | EU | Buy Stop | 1.3980 | 1.3930 | 1.4040 | +60pip | |
# | GU | # | # | # | # | # | |
12-07-2011 8:41 MW | Gold | Sell Stop | 1548 | 1552 | 1540 | -40pip | |
12-07-2011 7:00 MW | USDCHF | Buy Stop | 0.8372 | 0.8352 | 0.8392 | +20pip | |
12-07-2011 12:00 MW | Oil | Buy Stop | 94,30 | 94,00 | 95,00 | +70pip |
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC => HẠN CHẾ RỦI RO