Date | Pair | Order | Price | Stop Loss | Take profit | profit | |
13-07-2011 6:28 MW | EU | Buy Stop | 1.4038 | 1.4000 | 1.4100 | +62pip | |
13-07-2011 6:28 MW | GU | Buy Stop | 1.5960 | 1.5930 | 1.6000 | -30pip | |
13-07-2011 6:28 MW | Gold | Sell Stop | 1562 | 1565 | 1557 | cancle | |
13-07-2011 6:28 MW | USDCHF | Sell Limit | 0.8330 | 0.8360 | 0.8280 | +50pip | |
13-07-2011 6:28 MW | Oil | Buy Stop | 97,50 | 97,00 | 98,50 | -50pip |
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC => HẠN CHẾ RỦI RO