Date | Pair | Order | Price | Stop Loss | Take profit | profit | |
14-07-2011 6:48 MW | EU | Buy Limit | 1.4200 | 1.4160 | 1.4270 | -40pip | |
14-07-2011 6:48 MW | GU | Buy Limit | 1.6120 | 1.6070 | 1.6200 | # | |
# | Gold | # | # | # | # | # | |
14-07-2011 6:50 MW | USDCHF | Sell Limit | 0.8150 | 0.8200 | 0.8050 | -50pip | |
13-07-2011 6:28 MW | Oil | Sell Stop | 97,50 | 98,30 | 96,50 | -80pip |
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC => HẠN CHẾ RỦI RO