Date | Pair | Order | Price | Stop Loss | Take profit | profit | |
19-07-2011 6:49 MW | EU | Sell Stop | 1.4100 | 1.4150 | 1.4020 | -50 pip | |
# | GU | # | # | # | # | # | |
19-07-2011 6:49 MW | Gold | Sell Stop | 1600 | 1607 | 1591 | +90 pip | |
19-07-2011 5:49 MW | USDCHF | Buy Stop | 0.81688 | 0.81244 | 0.82145 | +45,7pip | |
# | Oil | # | # | # | # | # |
Trích : www.CSP-Pro.tk
Khuyến cáo: Chiến lược chỉ mang tính tham khảo và có giá trị trong ngày
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC => HẠN CHẾ RỦI RO