Date | Pair | Order | Price | Stop Loss | Take profit | profit | |
08-07-2011 5:40 MW | EU | Buy Stop | 1.4380 | 1.4350 | 1.4420 | Cancle | |
08-07-2011 7:00 | GU | Buy stop | 1.5970 | 1.5900 | 1.6000 | +30pip | |
# | Gold | # | # | # | # | # | |
08-07-2011 6:30 MW | USDCHF | Sell Stop | 0.84407 | 0.84573 | 0.84191 | +21,6pip | |
08-07-2011 6:10 MW | Oil | Buy Limit | 98 | 97 | 99,5 | -100 |
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC => HẠN CHẾ RỦI RO