Date | Pair | Order | Price | Stop Loss | Take profit | profit | |
11-07-2011 4:13 MW | EU | Sell limit | 1.4227 | 1.4257 | 1.4160 | +67pip | |
# | GU | # | # | # | # | # | |
11-07-2011 5:33 MW | Gold | Buy Stop | 1546 | 1542 | 1550 | +40pip | |
11-07-2011 6:55 MW | USDCHF | Sell Limit | 0.8390 | 0.8421 | 0.83600 | Cancle | |
# | Oil | # | # | # | # | # |
TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC => HẠN CHẾ RỦI RO